| 1 | Katharina | Pavel | geb. Kempf | 12.01.12 | 88 | Sanktmartin |
| 2 | Elisabeth | Kempf | geb. Fritz | 18.01.12 | 74 | Stuttgard/Matscha |
| 3 | Stefan | Teubert | 14.01.12 | 90 | Geretsried/Matscha | |
| 4 | Jakob | Kempf | 11.02.12 | 79 | Augsburg | |
| 5 | Franz | Lustig | 15.02.12 | 69 | Bietigheim | |
| 6 | Maria | Gessner | geb. Messer | 13.02.12 | 86 | Homburg |
| 7 | Anton | Freisinger | 01.03.12 | 79 | Deutschsanktpeter/Matscha | |
| 8 | Martin | Fackelmann | 11.03.12 | 76 | Erbach | |
| 9 | Johann | Kilian | 20.02.12 | 87 | Ludwigsburg | |
| 10 | Eva | Stan | geb. Mondek | 02.03.12 | 67 | Sanktmartin |
| 11 | Jakob | Reck | 01.03.12 | 90 | Pfarrkirchen | |
| 12 | Josef | Lapadusch | 01.03.12 | 88 | Österreich | |
| 13 | Peter | Jung | 31.03.12 | 74 | Frankfurt | |
| 14 | Josef | Schmidt | 22.03.12 | 78 | Offenbach | |
| 15 | Franz | Lustig | 15.05.12 | 75 | Heilbronn | |
| 16 | Theresia | Weber | geb. Fackelmann | 24.05.12 | 85 | Nürnberg |
| 17 | Martin | Freisinger | 28.05.12 | 80 | Augsburg/Matscha | |
| 18 | Theresia | Haidt | geb. Messer | 01.05.12 | 79 | Chisineu Cris |
| 19 | Anton | Messer | 03.07.12 | 57 | Pankota | |
| 20 | Franz | Steiner | 09.07.12 | 75 | ||
| 21 | Johann | Hauck | 18.07.12 | 78 | Ludwigsburg | |
| 22 | Rosalia | Kilian | geb. Schwarz | 27.07.12 | 74 | Tamm |
| 23 | Peter | Rung | 01.07.12 | 78 | Augsburg/Matscha | |
| 24 | Theresia | Freisinger | geb. Andrekovits | 31.07.12 | 73 | Waldenhofen/Matscha |
| 25 | Eva | Heidt | geb. Fackelmann | 10.08.12 | 71 | Bietigheim |
| 26 | Dietmar Georg | Lustig | 13.08.12 | 40 | Bietigheim | |
| 27 | Rosalia | Schriffert | geb. Kempf | 09.06.12 | 82 | Göppingen/Matscha |
| 28 | Michael | Eisenbeil | 07.09.12 | 57 | Augsburg | |
| 29 | Josef | Braun | 11.10.12 | 93 | Kirchheim Teck | |
| 30 | Barbara | Striffler | 17.10.12 | 80 | München | |
| 31 | Rosalia | Eisenbeil | geb. Possmayer | 14.08.12 | 93 | Augsburg |
| 32 | Jakob | Ossmann | 02.09.12 | 84 | Pforzheim | |
| 33 | Ursula | Kilian | geb. Durst | 16.09.12 | 92 | Ingolstadt |
| 34 | Stefan | Schwerthöfer | 26.10.12 | 81 | München | |
| 35 | Rosalia | Deutsch | 12.11.12 | 98 | Augsburg |
Bei falschen oder unvollständigen Angaben bitten wir um Mitteilung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.



